Theo Engadget, MacBook Air 15 inch được Apple mô tả là máy tính xách tay nhẹ nhất trong phân khúc 15 inch. Sản phẩm mang đến nhiều điểm tương đồng với MacBook Air 13 inch ra mắt năm ngoái, nhưng bổ sung 2 inch vào kích thước màn hình nhằm mang đến không gian làm việc rộng rãi hơn.
Quan trọng nhất, sự xuất hiện của thiết bị sẽ giúp người dùng có thể tìm mua một MacBook hiện đại với kích thước lớn mà không phải đầu tư vào phiên bản Pro đắt tiền hơn. Sản phẩm trang bị màn hình Liquid Retina, chip M2 mới nhất từ Apple, kết hợp RAM lên đến 24 GB và có giá khởi điểm 1.299 USD. Chúng hiện ở trạng thái đặt hàng trước và sẽ bắt đầu đến tay khách hàng vào tuần tới.
Tuy nhiên, MacBook Air 15 inch không phải là lựa chọn duy nhất trong thị trường máy tính xách tay 15 inch khi có nhiều sản phẩm khác đáng để mọi người suy ngẫm. Trong số này, hai cái tên tiêu biểu có thể kể đến là Dell XPS 15 và Asus ZenBook Pro 15. Dưới đây là so sánh thông số phần cứng giữa các sản phẩm để đưa ra lựa chọn thích hợp nhất cho người dùng.
MacBook Air 15 | Dell XPS 15 | Asus ZenBook Pro 15 | |
Giá bán | Từ 1.299 USD | Từ 1.099 USD | Từ 1.400 USD |
Trọng lượng | 1,49 kg | 1,91 kg | 1,99 kg |
Kích thước | Dày 11,5 mm | 18,54 x 344,4 x 230,1 mm | 17,9 x 354 x 238 mm |
CPU | Apple M2 8 lõi | Intel Core i5-12500H thế hệ thứ 12 | AMD Ryzen 7 5800U hoặc AMD Ryzen 9 5900HX |
Card đồ họa | GPU M2 10 lõi | Intel Iris Xe | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
Hệ điều hành | macOS | Windows 11 Home hoặc Pro | Windows 11 Pro |
RAM | Lên đến 24 GB | 8 GB đến 32 GB | 16 GB |
Bộ nhớ trong | Lên đến 2 TB | 512 GB đến 8 TB | 16 GB hoặc 1 TB |
Kích thước màn hình | 15,3 inch | 15,6 inch | 15,6 inch |
Độ phân giải màn hình | 2.560 x 1.664 | 1.920 x 1.200, 60 Hz hoặc 3.456 x 2.160, 60 Hz | 1.920 x 1.080, 60 Hz |
Loại màn hình | Liquid Retina | Cảm ứng hoặc không cảm ứng | OLED |
Webcam | 1.080p | 720p ở 30 khung hình/giây | 720p với cảm biến hồng ngoại cho Windows Hello |
Cổng kết nối | 2 x Thunderbolt 4, giắc cắm 3,5 mm, MagSafe | 1 x USB-C, 2 x Thunderbolt 4, giắc cắm 3,5 mm, khe cắm thẻ SD | 1 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x HDMI, giắc cắm 3,5 mm, 1x DC-in, khe cắm thẻ SD |
Nhìn chung, việc chọn lựa giữa MacBook Air 15 inch với các đối thủ Dell XPS 15 và Asus ZenBook Pro 15 sẽ trở nên dễ dàng hơn cho những người dùng đã quen thuộc với nền tảng macOS của Apple, khác với các sản phẩm còn lại sử dụng Windows 11.