Lãi suất huy động LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 02/2024
Theo khảo sát mới nhất, lãi suất huy động LPBank dành cho khách hàng cá nhân thông thường gửi tại quầy, nhận lãi cuối kỳ nằm trong khoảng 0,2 – 5,3%/năm.
Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,8%/năm; kỳ hạn 3 – 5 tháng là 2,1%/năm; khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 – 11 tháng sẽ nhận lãi suất là 3,2%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng ở mức 5%/năm.
Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng thông thường gửi tiền tại quầy là 5,3%/năm, áp dụng đối với các kỳ hạn 24 – 60 tháng.
Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức nhận lãi linh hoạt khác để khách hàng tham khảo và lựa chọn như:
– Lãi suất 1,79 – 4,79%/năm đối với hình thức nhận lãi trước
– Lãi suất 1,8 – 5,05%/năm đối với hình thức nhận lãi hàng tháng
– Lãi suất 3,17 – 5,07%/năm đối với hình thức nhận lãi hàng quý.
Đặc biệt, đối với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng với số tiền tối thiểu 300 tỷ đồng khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6,7%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 2/2024
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0,2 |
02 tuần | – | – | – | 0,2 |
03 tuần | – | – | – | 0,2 |
01 tháng | 1,79 | – | – | 1,8 |
02 tháng | 1,79 | 1,8 | – | 1,8 |
03 tháng | 2,08 | 2,1 | – | 2,1 |
04 tháng | 2,08 | 2,09 | – | 2,1 |
05 tháng | 2,08 | 2,09 | – | 2,1 |
06 tháng | 3,15 | 3,18 | 3,19 | 3,2 |
07 tháng | 3,14 | 3,17 | – | 3,2 |
08 tháng | 3,13 | 3,17 | – | 3,2 |
09 tháng | 3,12 | 3,17 | 3,17 | 3,2 |
10 tháng | 3,11 | 3,16 | – | 3,2 |
11 tháng | 3,1 | 3,16 | – | 3,2 |
12 tháng | 4,76 | 4,89 | 4,91 | 5 |
13 tháng (*) | 4,74 | 4,88 | – | 5 |
15 tháng | 4,7 | 4,86 | 4,88 | 5 |
16 tháng | 4,68 | 4,85 | – | 5 |
18 tháng | 4,65 | 4,83 | 4,85 | 5 |
24 tháng | 4,79 | 5,05 | 5,07 | 5,3 |
25 tháng | 4,77 | 5,04 | – | 5,3 |
36 tháng | 4,57 | 4,93 | 4,95 | 5,3 |
48 tháng | 4,37 | 4,82 | 4,84 | 5,3 |
60 tháng | 4,19 | 4,71 | 4,73 | 5,3 |
Nguồn: LPBank.
Đối với tiền gửi online trên Lienviet24h, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn so với hình thức tiết kiệm tại quầy tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiền gửi online áp dụng với hình thức nhận lãi cuối kỳ dao động từ 0,2%/năm đến 5,6%/năm.
Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất là 2,6%/năm; kỳ hạn 2 – 3 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 4 tháng là 2,8%/năm và 5 tháng là 2,9%/năm; khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 – 8 tháng sẽ nhận lãi suất là 4%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng dao động trong khoảng 4,1 – 4,3%/năm; 12 tháng là 5%/năm; 13 tháng là 5,1%/năm; 15 – 16 tháng là 5,3%/năm.
Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, áp dụng đối với tiền gửi online kỳ hạn 18 – 60 tháng.
Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác theo khung lãi suất sau:
– Lãi trả trước: Lãi suất trong khoảng 2,59 – 5,16%/năm.
– Lãi trả hàng tháng: Lãi suất trong khoảng 2,69 – 5,39%/năm.
– Lãi trả hàng quý: Lãi suất trong khoảng 3,98 – 5,41%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 2/2024
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0,2 |
02 tuần | – | – | – | 0,2 |
03 tuần | – | – | – | 0,2 |
1 tháng | 2,59 | – | – | 2,6 |
2 tháng | 2,68 | 2,70 | – | 2,7 |
3 tháng | 2,68 | 2,69 | – | 2,7 |
4 tháng | 2,77 | 2,79 | – | 2,8 |
5 tháng | 2,86 | 2,89 | – | 2,9 |
6 tháng | 3,92 | 3,97 | 3,98 | 4 |
7 tháng | 3,9 | 3,96 | – | 4 |
8 tháng | 3,89 | 3,95 | – | 4 |
9 tháng | 3,97 | 4,05 | 4,06 | 4,1 |
10 tháng | 4,05 | 4,14 | – | 4,2 |
11 tháng | 4,13 | 4,22 | – | 4,3 |
12 tháng | 4,76 | 4,89 | 4,91 | 5 |
13 tháng | 4,83 | 4,97 | – | 5,1 |
15 tháng | 4,97 | 5,14 | 5,16 | 5,3 |
16 tháng | 4,95 | 5,13 | – | 5,3 |
18 tháng | 5,16 | 5,39 | 5,41 | 5,6 |
24 tháng | 5,03 | 5,32 | 5,34 | 5,6 |
25 tháng | 5,01 | 5,31 | – | 5,6 |
36 tháng | 4,79 | 5,19 | 5,21 | 5,6 |
48 tháng | 4,57 | 5,06 | 5,09 | 5,6 |
60 tháng | 4,37 | 4,95 | 4,97 | 5,6 |
Nguồn: LPBank.
Lãi suất huy động LPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 02/2024
Hiện lãi suất huy động dành cho tiền gửi khách hàng doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ tại LPBank dao động trong khoảng 0,2 – 4,5%/năm.
Cụ thể, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được ấn định mức lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn 1 – 2 tháng có cùng mức lãi suất là 2%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn từ 6 – 11 tháng là 3,4%/năm.
Hiện, mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank là 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12-60 tháng.
Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác cho khách hàng doanh nghiệp theo khung lãi suất sau:
– Lãi trả trước: Lãi suất trong khoảng 1,99 – 4,3%/năm.
– Lãi trả hàng tháng: Lãi suất trong khoảng 2,0 – 4,41%/năm.
– Lãi trả hàng quý: Lãi suất trong khoảng 3,37 – 4,43%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank tháng 2/2024
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
01 tháng | 1.99 | – | – | 2.00 |
02 tháng | 1.99 | 2.00 | – | 2.00 |
03 tháng | 2.28 | 2.30 | – | 2.30 |
04 tháng | 2.28 | 2.29 | – | 2.30 |
05 tháng | 2.27 | 2.29 | – | 2.30 |
06 tháng | 3.34 | 3.38 | 3.39 | 3.40 |
07 tháng | 3.33 | 3.37 | – | 3.40 |
08 tháng | 3.32 | 3.37 | – | 3.40 |
09 tháng | 3.31 | 3.36 | 3.37 | 3.40 |
10 tháng | 3.30 | 3.36 | – | 3.40 |
11 tháng | 3.29 | 3.35 | – | 3.40 |
12 tháng | 4.30 | 4.41 | 4.43 | 4.50 |
13 tháng | 4.29 | 4.40 | – | 4.50 |
15 tháng | 4.26 | 4.39 | 4.40 | 4.50 |
18 tháng | 4.21 | 4.36 | 4.38 | 4.50 |
24 tháng | 4.12 | 4.32 | 4.33 | 4.50 |
36 tháng | 3.96 | 4.23 | 4.24 | 4.50 |
48 tháng | 3.81 | 4.15 | 4.16 | 4.50 |
60 tháng | 3.67 | 4.07 | 4.08 | 4.50 |
Nguồn: LPBank