Thứ hai, 30/10/2023 09:40 (GMT+7)
–Một số chính sách mới về tiền thuê đất, phí có hiệu lực từ tháng 11/2023.
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).
Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).
Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.
Điều chỉnh mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm
Từ ngày 15/11/2023, mức thu phí khi đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ được áp dụng theo biểu phí mới được ban hành kèm theo Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:
STT | Nội dung | Mức thu |
1 | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm | |
a | Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm | 80.000 đồng/hồ sơ |
b | Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký | 60.000 đồng/hồ sơ |
c | Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm | 30.000 đồng/hồ sơ (Giảm 40.000 đồng/hồ sơ) |
d | Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm | 20.000 đồng/hồ sơ |
đ | Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm | 25.000 đồng/trường hợp (Giảm 5.000 đồng/hồ sơ) |
2 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm | 30.000 đồng/hồ sơ |
3 | Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm | |
a | Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần | |
– | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản | 10.000 đồng/lần (Bổ sung mới) |
– | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu | 2.000 đồng/giao dịch (Bổ sung mới) |
b | Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên | |
– | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản | – 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm. – 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm. |
– | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu | 2.000 đồng/giao dịch (Bổ sung mới) |
Hoàng Mai (T/h)