Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của TP Hà Nội, trong số này có 23 dự án sử dụng vốn ngân sách và 4 dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Nhiều công trình có quy mô lớn, tập trung tại khu vực Thạch Bàn, Cự Khối, Cổ Linh… được kỳ vọng tạo động lực phát triển hạ tầng khu vực phía Đông Hà Nội.
Đáng chú ý, phần lớn các dự án trong danh mục là dự án chuyển tiếp theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025. Nhiều tuyến đường theo quy hoạch sẽ được đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối khu vực Long Biên với các trục lớn như Cổ Linh, cầu Thanh Trì và đường gom đê sông Hồng.
Hàng loạt tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 13,5m đến 40m sẽ được triển khai như tuyến đường 17,5m từ đường Cổ Linh đến phố Tư Đình; tuyến đường Xuân Đỗ từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì; tuyến đường từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Thạch Bàn; các tuyến đường 25m, 30m kết nối từ đê sông Hồng đến khu đô thị Thạch Bàn…
Ngoài giao thông, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị cũng nằm trong kế hoạch giai đoạn tới. Trong đó có các dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch quanh tuyến Cổ Linh, khu Thạch Bàn và khu vực phục vụ đấu giá đất.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là loạt dự án công viên, hồ điều hòa và thoát nước quy mô lớn. Theo danh mục, dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây kết hợp hồ điều hòa Cự Khối có diện tích thu hồi đất lớn nhất với khoảng 47ha.
Tiếp đến là dự án xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 ở phường Thạch Bàn với diện tích khoảng 22,3ha. Dự án xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả sông Hồng cũng cần thu hồi khoảng 15ha đất.
Các dự án này được kỳ vọng góp phần cải thiện tiêu thoát nước, giảm ngập úng và tăng diện tích không gian xanh cho khu vực phía Đông Thủ đô – nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua.
Danh mục còn có dự án đầu tư xây dựng, cải tạo hồ Tư Đình; cải tạo hạ tầng khu Đấu và vườn Hồ tại Cự Khối; tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc – nghệ thuật đền Trấn Vũ.
Hà Nội cũng dự kiến xây dựng Trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật TP Hà Nội, gồm cụm trường tiểu học Bình Minh và phổ thông cơ sở Xã Đàn trên địa bàn Long Biên.
Bên cạnh nhóm dự án vốn ngân sách, địa phương cũng triển khai 4 dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo quỹ đất phát triển đô thị và tăng nguồn thu ngân sách.
Trong đó, có các dự án hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch ở Thạch Bàn và Long Biên để phục vụ đấu giá đất ở trong giai đoạn tới.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chỉnh trang HTKT ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,68 | 0,45 |
| 2 | Hoàn chỉnh HTKT ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/THCS, G.2/NT2, G.2/CX, G.2/P2, G.2/P3 phụ cận tuyến đường quy hoạch 40m phường Long Biên | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 4,97 | 0,2 |
| 3 | Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1 phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DKV | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 22,3 | 22,3 |
| 4 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G.5/NT3, G.5/CX4 phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DGD, DKV | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,4 | 1,4 |
| 5 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch G.2/CC1 và tuyến đường quy hoạch 13,5m tiếp giáp ô quy hoạch G.2/CC1 kết nối với đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ) | DHT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Xây dựng tuyến đường Xuân Đỗ theo quy hoạch 13,5m từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,7 | 1,7 |
| 7 | Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc – nghệ thuật đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DDT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 0,8 | 0,8 |
| 8 | Xây dựng tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ đường Cổ Linh đến phố Tư Đình phường Long Biên, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đền Trấn Vũ đến ngõ 204 đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 0,9 | 0,9 |
| 10 | Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ Tư Đình theo Quy hoạch chi tiết 1/500 tại phường Long Biên, quận Long Biên (cũ) | DCX | Trung tâm PTQĐ quận Long Biên | 5,7 | 5,1 |
| 11 | Xây dựng Trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật Thành phố Hà Nội (cụm trường tiểu học Bình Minh và phổ thông cơ sở Xã Đàn) | DGD | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố | 2,7 | 2,7 |
| 12 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ công ty may X20 đến khu công viên công nghệ thông tin. phường Phúc Đồng (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1 | 1 |
| 13 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,1 | 0,77 |
| 14 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ ngõ Hạnh Phúc đến đường gom cầu Thanh Trì, phường Cự Khối, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 1,03 | 0,43 |
| 15 |
Xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự khối, phường Thạch Bàn – Cự Khối, quận Long Biên (cũ) |
DTL | UBND Quận Long Biên | 47 | 47 |
| 16 | Xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả sông Hồng, phường Thạch Bàn – Cự Khối, quận Long Biên (cũ) | DTL | UBND Quận Long Biên | 15 | 15 |
| 17 | Cải tạo, xây dựng HTKT khu Đấu và vườn Hồ (Tổ 7) Phường Cự Khối – quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Xây dựng tuyến đường 25m, 30m theo quy hoạch từ Đê sông Hồng đến khu đô thị Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 3,5 | 3,5 |
| 19 | Xây dựng tuyến đường 25m theo quy hoạch từ đường Cổ Linh đến đường 25m Cự Khối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 2,9 | 2,9 |
| 20 | Xây dựng tuyến đường 40m; 30m theo QH từ Nguyễn Thời Trung đến đường cổ Linh, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 5,1 | 5,1 |
| 21 | Giải phóng mặt bằng; chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất thuộc ô quy hoạch G.2/CCK0. G.2/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh; đường dẫn cầu Vĩnh Tuy phục vụ đấu giá QSD đất phường Long Biên | DHT ODT | Trung tâm PTQĐ quận Long Biên | 1,35 | 1,35 |
| 22 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất G.4/P3 phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DHT | UBND xã | 0,43 | 0,43 |
| 23 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ô đất ký hiệu E.6/HT theo Quy hoạch chi tiết cải tạo và xây dựng mới khu nhà ở tỷ lệ 1/500 tại phường Long Biên | ODT | UBND phường Long Biên | 3 | 0,05 |
| 24 | Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ phường Long Biên | ODT | UBND phường Long Biên | 8,4 | 1,6 |
| 25 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các ô quy hoạch G.4/CCTP1, G.4/CCTP2, G.4/CCTP3, G.4/P1, G.5/CCTP1, G.5/CCTP2 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DHT | UBND phường Long Biên | 8,7 | 8,7 |
| 26 | Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng ô quy hoạch G.5/NO15 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ) | DHT | UBND phường Long Biên | 2,7 | 2,7 |
| 27 | Xây dựng các tuyến đường 17,5m, 22m khớp nối với khu đô thị Thạch Bàn và khu đấu giá Thạch Bàn, phường Thạch Bàn (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD quận Long Biên | 7,3 | 7,3 |

Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 96ha đất trên địa bàn phường Tây Hồ trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 50 dự án từ hạ tầng giao thông, trường học đến công viên, cải tạo môi trường hồ Tây.

Bất động sản tuần qua nổi bật với tin tức về kế hoạch thu hồi đất, đền bù của Hà Nội; Nhà ở không được bán trong 3 năm đầu: Hà Nội làm đô thị đa mục tiêu, lợi cho ai?

Hà Nội dự kiến thu hồi gần 10ha đất trên địa bàn phường Khương Đình để triển khai 4 dự án hạ tầng, giao thông và thương mại dịch vụ.
Nguồn:vietnamnet.vn



